| 1 cuota de $282.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.998,00 |
| 3 cuotas de $94.332,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.998,00 |
| 6 cuotas de $47.166,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.998,00 |
| 2 cuotas de $141.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.998,00 |
| 24 cuotas de $24.996,98 | Total $599.927,46 |
| 9 cuotas de $31.444,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.998,00 |
| 12 cuotas de $23.583,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.998,00 |
| 18 cuotas de $28.436,58 | Total $511.858,48 |
Bridgestone Seguridad, rendimiento y durabilidad |Rosmi
Ficha Técnica
|
Modelo de neumático: Turanza
|
|
Tipo de terreno:H/T
|
|
Tipo de Vehículo: Cruze, Focus, Civic, Corolla, Mondeo, Vento, Jetta, C4 Lounge, 308, 408, DS 4, Fluence, Megane, Laguna, S60, V60, Mazda 6, Vectra, Astra, Carens, Soul, Leaf, Prius.
|
|
Índice de carga:91
|
|
Garantía:5 años
|
Descripción:
Desarrollado para sedanes de alto rendimiento, el Turanza ER33 combina una conducción extremadamente suave con una respuesta precisa. Es el neumático elegido por los fabricantes de vehículos más exigentes gracias a su capacidad para absorber irregularidades y ofrecer un viaje silencioso en autopistas.
Con su diseño optimizado, los neumáticos Bridgestone brindan:
Mayor control y precisión en la dirección
Excelente adherencia en superficies secas y mojadas
Menor desgaste para más kilómetros de uso
Confort de manejo y bajo nivel de ruido
