| 1 cuota de $344.616,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.616,00 |
| 1 cuota de $344.616,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.616,00 |
| 3 cuotas de $114.872,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.616,00 |
| 6 cuotas de $57.436,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.616,00 |
| 2 cuotas de $172.308,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.616,00 |
| 24 cuotas de $30.439,64 | Total $730.551,46 |
| 9 cuotas de $38.290,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.616,00 |
| 12 cuotas de $28.718,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.616,00 |
| 18 cuotas de $35.583,52 | Total $640.503,30 |
Neumatico Firestone Firehawk 900 205/60R15 91H
Firestone Seguridad, rendimiento y durabilidad |Tu Neumático
Ficha Técnica
|
Modelo de neumático: Firehawk
|
|
Tipo de terreno:H/T
|
|
Índice de carga: 91
|
|
Garantía: 5 Años
|
Descripción:
En Rosmi trabajamos con marcas líderes como Firestone para que conduzcas con seguridad, confort y máximo rendimiento. Este neumático está diseñado para ofrecer gran agarre, excelente estabilidad y una conducción suave tanto en ciudad como en ruta.
Con su diseño optimizado, los neumáticos Firestone brindan:
Mayor control y precisión en la dirección
Excelente adherencia en superficies secas y mojadas
Menor desgaste para más kilómetros de uso
Confort de manejo y bajo nivel de ruido
🚚 Envío GRATIS a todo el país: Recibilo en la puerta de tu casa sin costos extra.
🔧 Colocación SIN CARGO: Retirá tu compra en cualquiera de nuestros 13 Centros de Servicios y llevate la instalación de tus neumáticos totalmente bonificada.
"Comprá hoy y disfrutá de la calidad que tu vehículo merece"
